Turntimes by Date
Previous Week
Day | Single | Double |
---|---|---|
Monday | 38.19 | 51.32 |
Tuesday | 43.51 | 44.26 |
Wednesday | 27.22 | 44.19 |
Thursday | 28.48 | 65.5 |
Friday | 21.27 | 42.29 |
Week to Date
Day | Single | Double |
---|---|---|
Monday | ||
Tuesday | 30.30 | 67.55 |
Wednesday | ||
Thursday | ||
Friday |
Day | Single | Double |
---|---|---|
Monday | 38.19 | 51.32 |
Tuesday | 43.51 | 44.26 |
Wednesday | 27.22 | 44.19 |
Thursday | 28.48 | 65.5 |
Friday | 21.27 | 42.29 |
Day | Single | Double |
---|---|---|
Monday | ||
Tuesday | 30.30 | 67.55 |
Wednesday | ||
Thursday | ||
Friday |